| 1 | AMD Ryzen 9 3900X |
| 2 | Intel Xeon Platinum 8176 @ 2.10GHz |
| 3 | Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz |
| 4 | Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz |
| 5 | Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz |
| 6 | Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz |
| 7 | Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz |
| 8 | Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz |
| 9 | Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz |
| 10 | Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz |
| 1 | [四路] Intel Xeon Platinum 8180 @ 2.50GHz |
| 2 | [双路] Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz |
| 3 | [双路] Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz |
| 4 | [双路] Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz |
| 5 | [双路] Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz |
| 6 | [双路] Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz |
| 7 | [双路] Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz |
| 8 | [四路] Intel Xeon E7-8880L v3 @ 2.00GHz |
| 9 | [双路] Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz |
| 10 | [双路] Intel Xeon Gold 6150 @ 2.70GHz |
| 1 | AMD Ryzen Threadripper 2970WX |
| 2 | AMD Ryzen Threadripper 2950X |
| 3 | AMD Ryzen Threadripper 1950X |
| 4 | AMD Ryzen Threadripper 2920X |
| 5 | Intel Core i9-9900K |
| 6 | Intel Core i9-9980HK |
| 7 | Intel Core i9-7900X |
| 8 | Intel Xeon W-2145 |
| 9 | Intel Core i9-9880H |
| 10 | Intel Core i7-6950X |
| 1 | NVIDIA Quadro RTX 5000 (Laptop) |
| 2 | NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 2080 (Laptop) |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q |
| 5 | NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI (Laptop) |
| 6 | NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Laptop) |
| 7 | NVIDIA Quadro RTX 4000 (Laptop) |
| 8 | NVIDIA Quadro RTX 4000 Max-Q |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 2070 (Laptop) |
| 10 | NVIDIA Quadro RTX 3000 (Laptop) |
| 1 | 128 DDR Radeon 9700 TX w/TV-Out |
| 2 | 128MB DDR Radeon 9800 Pro |
| 3 | 128MB RADEON X600 SE |
| 4 | 15DD |
| 5 | 256MB RADEON X600 |
| 6 | 7900 MOD - Radeon HD 6520G |
| 7 | A6 Micro-6500T Quad-Core APU with RadeonR4 |
| 8 | ABIT Siluro T400 |
| 9 | ALL-IN-WONDER 9000 |
| 10 | ALL-IN-WONDER RADEON 8500DV |
| 1 | GeForce Titans 四卡SLI |
| 2 | GeForce GTX 780 四卡SLI |
| 3 | GeForce GTX 680 四卡SLI |
| 4 | Radeon HD7970 四卡交火 |
| 5 | Radeon HD7950 四卡交火 |
| 6 | GeForce GTX 580 四卡SLI |
| 7 | GeForce Titans 三卡SLI |
| 8 | GeForce GTX 780 三卡SLI |
| 9 | GeForce GTX 590 双卡SLI |
| 10 | Radeon HD6990 双卡交火 |
| 1 | iPad Pro (11-inch) Apple A12X Bionic @ 2.5 GHz |
| 2 | iPad Pro (12.9-inch 三代) Apple A12X Bionic @ 2.5 GHz |
| 3 | iPhone XS Max Apple A12 Bionic @ 2.5 GHz |
| 4 | iPad Air (三代) Apple A12 Bionic @ 2.5 GHz |
| 5 | iPhone XS Apple A12 Bionic @ 2.5 GHz |
| 6 | iPad mini (五代) Apple A12 Bionic @ 2.5 GHz |
| 7 | iPhone XR Apple A12 Bionic @ 2.5 GHz |
| 8 | iPhone 8 Apple A11 Bionic @ 2.4 GHz |
| 9 | iPhone 8 Plus Apple A11 Bionic @ 2.4 GHz |
| 10 | iPhone X Apple A11 Bionic @ 2.4 GHz |
| 1 | Oneplus GM1911 |
| 2 | Oneplus GM1917 |
| 3 | LG LM-G820 |
| 4 | Oneplus GM1910 |
| 5 | Oneplus GM1915 |
| 6 | Oneplus GM1913 |
| 7 | 小米 MI 9 |
| 8 | 三星 SM-G975W |
| 9 | Oneplus GM1900 |
| 10 | 华硕 ASUS_I01WD |
| 1 | |
| 2 | 海盗船 CMD16GX3M4A2666C10 4GB |
| 3 | 芝奇 F3-19200CL9-4GBZMD 4GB |
| 4 | 创见 TX2400KLU-4GK 2GB |
| 5 | 芝奇 F3-2600C10-4GTXD 4GB |
| 6 | 芝奇 F3-2666C10-4GTXD 4GB |
| 7 | 金士顿 KHX1600C9D3LK2/4GX 2GB |
| 8 | 海盗船 CMY8GX3M2A2666C12 4GB |
| 9 | Avexir Technologies Corporation DDR3-2800 CL12 8GB 8GB |
| 10 | 镁光 BLE2G3D1608DE1TX0. 2GB |
| 1 | Gigabyte AORUS NVMe Gen4 M.2 1TB |
| 2 | Gigabyte AORUS NVMe Gen4 M.2 2TB |
| 3 | 海盗船 Force MP600 1TB |
| 4 | Intel Optane 905P 480GB |
| 5 | addlink S70 M.2 G3x4 1TB |
| 6 | WD Black SN750 NVMe 1TB |
| 7 | Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB |
| 8 | 三星 MZVLB512HBJQ-000L7 |
| 9 | 西部数据 PC SN720 NVMe 1TB SDAPNTW |
| 10 | Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB |